三级网站午夜三级
  • <sup id="wgika"></sup>
  • <sup id="wgika"><noscript id="wgika"></noscript></sup>
  • <sup id="wgika"><noscript id="wgika"></noscript></sup>
  • 「防爆管道泵」ISGB防爆管道離心泵性能參數選型數據表精選


    字數:7331字 來源:上海管道離心泵廠 作者:管道泵選型助手 發布時間:2019-08-26 22:18:17 閱讀次數:
    導讀:ISGB型管道離心泵廠J,在普通ISG管道泵的基礎上電機采用Z新的節能防爆電機,在易燃易爆環境下適用,另外在煤礦井下工作也是具有優良性能,本產品所配電機具備粉塵防爆證,YB3,YBX3防爆合格證,節能環保證以及防爆MA煤安證書。 ISGB防爆管道離心泵型號 管道離心泵流量 防爆管道泵揚程 電機功率 (kw) 轉速 效率 汽蝕余量 (m3/h) (m) (r/min) (%) (m) ISGB15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3 ISGB20-110...

      ISGB型管道離心泵廠J,在普通ISG管道泵的基礎上電機采用Z新的節能防爆電機,在易燃易爆環境下適用,另外在煤礦井下工作也是具有優良性能,本產品所配電機具備粉塵防爆證,YB3,YBX3防爆合格證,節能環保證以及防爆MA煤安證書。

    ISGB防爆管道離心泵分解圖

    ISGB防爆管道離心泵型號 管道離心泵流量 防爆管道泵揚程 電機功率 (kw) 轉速 效率 汽蝕余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    ISGB15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
    ISGB20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
    ISGB20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
    ISGB25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
    ISGB25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
    ISGB25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
    ISGB25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
    ISGB25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
    ISGB32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
    ISGB32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2
    ISGB32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
    ISGB32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
    ISGB32-125(I)A 4 16 0.55 2900 43 2.3
    ISGB32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
    ISGB32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
    ISGB32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
    ISGB32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
    ISGB32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
    ISGB32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2
    ISGB40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
    ISGB40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
    ISGB40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
    ISGB40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
    ISGB40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
    ISGB40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
    ISGB40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
    ISGB40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
    ISGB40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
    ISGB40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
    ISGB40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
    ISGB40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
    ISGB40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
    ISGB40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    ISGB40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
    ISGB40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
    ISGB40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
    ISGB40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    ISGB40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    ISGB40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    ISGB40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
    ISGB40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
    ISGB40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
    ISGB40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    ISGB40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    ISGB50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    ISGB50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
    ISGB18598 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
    ISGB50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
    ISGB50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    ISGB50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    ISGB50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    ISGB50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
    ISGB50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
    ISGB50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
    ISGB50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    ISGB50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    ISGB50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    ISGB50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    ISGB50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
    ISGB50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    ISGB50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
    ISGB50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
    ISGB50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
    ISGB50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
    ISGB50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    ISGB50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    ISGB50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
    ISGB50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
    ISGB50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
    ISGB50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
    ISGB50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
    ISGB50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    ISGB65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    ISGB65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    ISGB65-125 25 20 3 2900 68 2.5
    ISGB65-125A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    ISGB65-160 25 32 4 2900 63 2.5
    ISGB65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
    ISGB65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
    ISGB65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
    ISGB65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    ISGB65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    ISGB65-250 25 80 15 2900 50 2.5
    ISGB65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
    ISGB65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
    ISGB65-315 25 125 30 2900 40 2.5
    ISGB65-315A 23.4 110 22 2900 40 2.5
    ISGB65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    ISGB65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3
    ISGB65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3
    ISGB65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3
    ISGB65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3
    ISGB65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3
    ISGB65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3
    ISGB65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3
    ISGB65-200(I) 50 50 15 2900 67 3
    ISGB65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3
    ISGB65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3
    ISGB65-250(I) 50 80 22 2900 59 3
    ISGB65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3
    ISGB65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3
    ISGB65-315(I) 50 125 37 2900 54 3
    ISGB65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3
    ISGB65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3
    ISGB80-100 50 12.5 3 2900 73 3
    ISGB80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3
    ISGB80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3
    ISGB80-125A 44.8 16 4 2900 71 3
    ISGB80-160 50 32 7.5 2900 71 3
    ISGB80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3
    ISGB80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3
    ISGB80-200 50 50 15 2900 67 3
    ISGB80-200A 46.8 44 11 2900 66 3
    ISGB80-200B 43 37 7.5 2900 65 3
    ISGB80-250 50 80 22 2900 59 3
    ISGB80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3
    ISGB80-250B 43 60 15 2900 58 3
    ISGB80-315 50 125 37 2900 54 3
    ISGB80-315A 45.8 105 30 2900 54 3
    ISGB80-315B 43 93 30 2900 53 3
    ISGB80-315C 41 85 22 2900 51 3
    ISGB80-350 50 150 55 2900 66 3
    ISGB80-350A 44 142 45 2900 65 3
    ISGB80-350B 40 135 37 2900 63 3
    ISGB80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    ISGB80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
    ISGB80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
    ISGB80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
    ISGB80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
    ISGB80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
    ISGB80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
    ISGB80-200(I) 100 50 22 2900 74 4
    ISGB80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4
    ISGB80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4
    ISGB80-250(I) 100 80 37 2900 69 >4.0
    ISGB80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4
    ISGB80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4
    ISGB80-315(I) 100 125 75 2900 66 4
    ISGB80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4
    ISGB80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4
    ISGB80-315(I)C 82 85 37 2900 63 4
    ISGB100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    ISGB100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
    ISGB100-125 100 20 11 2900 76 4.5
    ISGB100-125A 89 16 7.5 2900 74 4.5
    ISGB100-160 100 32 15 2900 76 4.5
    ISGB100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
    ISGB100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
    ISGB100-200 100 50 22 2900 74 4
    ISGB100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4
    ISGB100-200B 86.4 37 15 2900 71 4
    ISGB100-250 100 80 37 2900 69 4
    ISGB100-250A 93.5 70 30 2900 68 4
    ISGB100-250B 86.4 60 30 2900 66 4
    ISGB100-315 100 125 75 2900 66 4
    ISGB100-315A 93.5 110 55 2900 66 4
    ISGB100-315B 86.4 93 45 2900 65 4
    ISGB100-100(I) 160 12.5 11 2900 73 4.5
    ISGB100-125(I) 160 20 15 2900 74 4.5
    ISGB100-125(I)A 143 16 11 2900 72 4.5
    ISGB100-160(I) 160 32 22 2900 79 5.6
    ISGB100-160(I)A 150 28 18.5 2900 76 5
    ISGB100-200(I) 160 50 37 2900 79 5.2
    ISGB100-200(I)A 150 45 30 2900 74 4.5
    ISGB100-200(I)B 138 40 22 2900 72 4.5
    ISGB100-250(I) 160 80 55 2900 77 4.8
    ISGB100-250(I)A 140 70 45 2900 72 4.5
    ISGB100-250(I)B 100 65 37 2900 70 4.5
    ISGB100-350 100 150 90 2900 57 4
    ISGB100-350A 87 142 75 2900 75 4
    ISGB100-350B 82 135 55 2900 75 4
    ISGB125-100 160 12.5 11 2900 82 4
    ISGB125-100A 143 10 7.5 2900 77 4
    ISGB125-125 160 20 15 2900 80 4
    ISGB125-125A 143 16 11 2900 77 4
    ISGB125-160 200 32 30 2900 78 4
    ISGB125-160A 187 28 22 2900 76 4
    ISGB125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4
    ISGB125-200 200 50 45 2900 77 5.5
    ISGB125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
    ISGB125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
    ISGB125-250 200 80 75 2900 75 5
    ISGB125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
    ISGB125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
    ISGB125-315 200 125 110 2900 70 5
    ISGB125-315A 187 110 90 2900 70 5
    ISGB125-315B 172 93 75 2900 69 5
    ISGB125-315C 160 78 55 2900 67 5
    ISGB150-125 160 20 11 2900 76 4
    ISGB150-125A 150 16 7.5 2900 77 4
    ISGB150-160 160 32 22 2900 75 4
    ISGB150-160A 150 28 18.5 2900 76 4
    ISGB150-160B 140 24 15 2900 73 4
    ISGB150-200 160 50 37 2900 77 5.5
    ISGB150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
    ISGB150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
    ISGB150-250 200 80 75 2900 75 5
    ISGB150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
    ISGB150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
    ISGB150-315 200 125 110 2900 70 5
    ISGB150-315A 187 110 90 2900 70 5
    ISGB150-315B 172 93 75 2900 69 5

      以上為我公司生產的ISGB防爆管道離心泵大部分性能參數,用戶可根據些表選擇自己需要的型號,如有其他要求請致電我公司.

    本文參考資料來源: 中國泵閥網 泵閥商務網 中國知網

    ? 點贊 (40) 已幫助
    您的鼓勵是對我們最大的動力
    免責聲明:部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
    本文標題: 「防爆管道泵」ISGB防爆管道離心泵性能參數選型數據表本文地址:http://m.bus-blinds.com/selection/374.html

    推薦產品

    ISG立式管道離心泵
    ISG立式管道離心泵

    上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數表,安裝尺

    ISW臥式管道離心泵
    ISW臥式管道離心泵

    上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數表,安裝尺

    SPG立式屏蔽管道離心泵
    SPG立式屏蔽管道離心泵

    上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數表,安裝尺

    CQB-L磁力立式管道離心泵
    CQB-L磁力立式管道離心泵

    上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數表,安裝

    上海沈泉泵閥制造有限公司管道離心泵,防爆管道離心泵,不銹鋼管道離心泵型號及價格在這一站購買齊全 ???地址:上海市嘉定區綠色經濟工業園 ??備案號:? 滬ICP備10008193號-4

    三级网站午夜三级
  • <sup id="wgika"></sup>
  • <sup id="wgika"><noscript id="wgika"></noscript></sup>
  • <sup id="wgika"><noscript id="wgika"></noscript></sup>
  • 国精品91人妻无码一区二区三区| 精品人妻伦一二三区久久| 91精品久久久老熟女91精品| 97人妻夜夜人妻夜夜爽一区二区| www.国产| 中文在线天堂中文| 91精品国久久久久久无码| 久久这里有精品| 亚洲精品网站| 精品人妻伦一二三区久久| 亚洲 欧美 自拍 另类 日韩| 色欲精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久精品日日| 国产99久久九九免费精品无码| 国产中文字幕| 精品人妻VA人妻中文字幕|fxh77 91超碰在线|2we243 免费看曰批女人爽的视频|jv2741 日韩精品人妻一区二区中文八零|qnv661 自拍偷自拍亚洲精品熟妇人|c2g881 精品国产伦一区二区三区在线观看|cxe578 人妻久久久一区二区三区|2vb368 狠狠人妻久久久久久综合|io0657 91 免费国产永久入口|vom233 国产乱老熟视频乱老熟女|w1q401 精品少妇高潮蜜臀涩涩AV|r1a726 精品国产无码|lmx894 久久久久精品无码三级|1pe142 最近中文字幕高清字幕|qm1103 亚洲中文字幕精品久久久久久|bfu83 日韩第一页|x1b537